本月结论:2026 年 11 月(进行中,3.3 天数据)DC2 AO 九个三网节点回程:电信 163 4 个、联通 4837 3 个、移动 CMI 2 个;月均延迟 143–177 ms(九节点平均 163 ms)。
2026 年 11 月 三网回程与延迟
进行中 · 实时更新数据区间:2026-11-06 12:19(北京时间) – 2026-11-09 18:43(北京时间)(3.3 天),延迟样本 8415 个,回程追踪 32 轮。这是本站第一个归档月份,暂无上月对比。
| 节点 | 主要线路 | 线路占比 | 平均 ms | 最低 | 最高 | 丢包 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京电信 106.37.71.253 | 电信 163 | 电信 163 100% | 168 | 164 | 208 | 9.6% |
| 北京联通 111.199.232.1 | 联通 4837 | 联通 4837 100% | 167 | 161 | 312 | 1.8% |
| 北京移动 221.179.155.161 | 移动 CMI | 移动 CMI 100% | 169 | 167 | 207 | 6.8% |
| 上海电信 202.96.209.133 | 电信 163 | 电信 163 100% | 143 | 132 | 171 | 10.1% |
| 上海联通 210.22.97.1 | 联通 4837 | 联通 4837 100% | 164 | 161 | 306 | 0.2% |
| 上海移动 211.136.112.200 | 电信 163 | 电信 163 100% | 145 | 133 | 192 | 10.2% |
| 广州电信 14.22.48.18 | 电信 163 | 电信 163 100% | 158 | 150 | 183 | 5.0% |
| 广州联通 210.21.196.6 | 联通 4837 | 联通 4837 100% | 177 | 172 | 308 | 11.0% |
| 广州移动 120.196.165.24 | 移动 CMI | 移动 CMI 100% | 174 | 159 | 215 | 5.8% |
平均延迟为该月所有成功样本的平均值;丢包为每次 10 包 Ping 丢包率的月平均。线路占比为该月各次回程追踪中识别到的线路比例,识别规则见 关于本站。机器可读:/routes/2026-11.json
其他月份
实时数据:回程路由 · 24 小时延迟 · 全部归档 · CN2 GIA 和 9929 的区别
引用本页:「搬瓦工 DC2 演示站,2026 年 11 月 DC2 AO 回程与延迟月报,https://dc2.bwg.net/routes/2026-11(数据截至 2026-11-09 18:43(北京时间))」
